2021-09-01から1ヶ月間の記事一覧
この間 長期保有のために 購入したはず?の全日空の株を 売ってしまいました あれ? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本当は4人分(家族それぞれ)で 購入したつもりでしたが 一人の入金が間に合わず 指値していましたが 希望の金額付…
今月も二人のお給料が振り込まれました 支出系 ↓↓↓ 項目 金額 住宅ローン 34000 携帯 8000 医療保険 21000 NHK 2500 水道 14000 電気 18000 学校 14000 ガソリン 13000 塾他 86500 夫小遣い 42000 私小遣い 17000 子供小遣い 7000 食費 58000 雑費 3000 レジ…
いつも米国ETFは買っているのですが 日本株をほとんど持っていない私です 株主優待などあまり興味がなくて、、、 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 先日 子供たちが大学生になったら 自宅通いでいいかもという プランを計算していたら 用…
夫さんとテレビを見ていて 尽くす人 とか 尽くさない人とか そういう類の話になりました 私は自分でもわかっていますが 尽くさない人です 家族のために なにかをする人 ではあります (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); でも男性 彼氏さん…
大した話ではないのです 今まで結婚した当初二人で住んだ場所を 本籍地にしていました (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 結婚して19年目くらいに なるかと思います 家を建ててもう12年?13年? いつか今の住所にしなければと 思っ…
子どもが大学に入ったら 二年は自宅 二年は一人暮らし にしようと思い 金銭面で予定を 立てていました 思っていたのですが コロナの影響があと2年3年は かかるかもしれないという話です (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); オンライン授…
大きくなった子供が 親の家に寄り付かなくなったという話 どこにでもあるような そんな話を聞きまして、、、 でも 切ない やっぱり 切ない けれど はた目からはわからない何かが あるのだろうと思います (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});…
知り合いのお話です 男性50代 仕事がらみで時々お話します (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 家はあるのですが 受け継いだ時点で状態が よくなくて 新しく家をいつかは構えなくて だめらしいのですが 先立つものがないそうです、、、 …
『知識は誰にも奪われることの ない財産です』という言葉を 聞いたときは若いころで 本当にそうだなと思いました そこにプラスして 知識と経験は、、、という風に 考えて今まで生きています (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); なので 子ど…
わが家は家計簿等をつけているのは 私です 運用しているのも私です 毎月 預金額も 運用額も 総資産額も伝えています (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 60になったころ 65になったころ (夫の年齢で、、、) など そのころの資産予定…
私が今ETFを毎月買い増ししているのですが 老後資金はこの方法で 残していこうと思っています 現在 家族4人で証券口座の総額は 600万位 子どもがそれぞれ50万ずつありますので 夫婦二人としては500万くらいになります (adsbygoogle = window.adsbyg…
自粛 自粛が続いている去年と今年 今 私にないものは ワクワクとドキドキなのかなと思います それは 世界中みなさん同じですね (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ワクチンも打ちました 家族全員打ちました さて いつまでどうしたらいいの…
私はエクセルで今現在我が家に 幾らあり 評価額も含めて だいたいどれくら資産があるのかを 毎月出しています 先日 書いた証券口座等の資産状況なども その資産管理のために 月末状況を確認しています 〇家族の預金口座 〇家族の証券口座 〇家族の貯蓄型保険…