ETFの配当金は年に4回あります
3月6月9月12月
でもいくつかは入金は翌月をまたいでに
なります
1月になって全て入っていたので
集計してみました
〇私の口座
VOO | VTI | VYM | SPYD | 計 | |
2020年3月 | 21.21 | 8.84 | 35.94 | 8.21 | 74.2 |
2020年6月 | 27.1 | 7.56 | 54.25 | 8.23 | 97.14 |
2020年9月 | 24.74 | 10.93 | 61.58 | 18.74 | 115.99 |
2020年12月 | 26.15 | 12.68 | 71.42 | 44.23 | 154.48 |
計 | 441.81 |
〇子供1
VYM | VTI | XLP | SPYD | 計 | ||
2020年3月 | 10.98 | 3.32 | 0.54 | 0.72 | 15.56 | |
2020年6月 | 17.33 | 3.78 | 0.84 | 1.65 | 23.6 | |
2020年9月 | 14.6 | 3.65 | 0.7 | 1.43 | 20.38 | |
2020年12月 | 16.76 | 4.23 | 1.02 | 3.83 | 25.84 | |
計 | 85.38 |
〇子供2
VYM | VTI | XLP | SPYD | 計 | |
2020年3月 | 10.99 | 3.32 | 0.54 | 0.36 | 15.21 |
2020年6月 | 17.34 | 3.78 | 0.84 | 0.66 | 22.62 |
2020年9月 | 15.25 | 3.65 | 0.7 | 0.95 | 20.55 |
2020年12月 | 15.5 | 4.23 | 1.02 | 2.73 | 23.48 |
計 | 81.86 |
これらはドルで入っています
夫は少しだけなのでカウントにいれていません
合計は
550.67 |
12か月で割ると一か月5000円くらいの
不労収入ですね
ETFは配当金もありますし
成長もするので
二つを期待することができます
でもキャピタルゲイン狙いの人は
そういうやり方が
インカムゲイン狙いの人は
それに向いたものが、、、
それぞれ あると思います
私は今すぐお金持ちになりたいとか
そういうことが目的ではないので
老後をゴールにしてこの配当金を増やせるよう
買い続けていくつもりです
月5万ほどになればいいなと思っています
お金を貯めて資産を買う
資産はポケットにお金を入れてくれる、、、
ですね