私は個別株をあまり保持していないので
配当金はETFでしか受け取りがないのですが
ETFは年4回あるので
これは嬉しいです
まずは私の配当金です
2022/12/29 | 入金 | 分配金 VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 5.86 |
2022/12/29 | 入金 | 分配金 VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 6.7 |
2022/12/29 | 入金 | 分配金 VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 5.03 |
2022/12/29 | 入金 | 分配金 VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 10.06 |
2022/12/26 | 入金 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 28.59 |
2022/12/26 | 入金 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 13.55 |
2022/12/26 | 入金 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 1.51 |
2022/12/26 | 入金 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 18.06 |
2022/12/26 | 入金 | 分配金 VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 12.04 |
2022/12/23 | 入金 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 6.14 |
2022/12/23 | 入金 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 8.78 |
2022/12/23 | 入金 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 23.68 |
2022/12/23 | 入金 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 25.44 |
2022/12/23 | 入金 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 36.84 |
2022/12/22 | 入金 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 2.29 |
2022/12/22 | 入金 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 4.57 |
2022/12/22 | 入金 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 36.99 |
VOO | 73.75 |
VTI | 27.65 |
VYM | 100.88 |
SPYD | 43.85 |
合計(ドル) | 246.13 |
日本円(133円) | 32735.29 |
今回は多めだったので 32000円
嬉しいですね
このまま来年も4回あれば
年12万の配当金になりそうです
来年も追加購入するから もう少し
入ってくるかな?
子ども1の配当金
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SOXL 銘柄名:半導体株ブル3倍 | 0.1 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA) SOXL 銘柄名:半導体株ブル3倍 | 0.24 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 0.84 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 0.84 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 0.84 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 4.19 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 2.69 |
2022/12/26 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 22.58 |
2022/12/26 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 1.51 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 0.88 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 1.76 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 1.76 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 18.42 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 1.42 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 1.37 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 5.03 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 3.2 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 1.48 |
VOO | 24.09 |
VTI | 9.4 |
SOXL | 0.34 |
VYM | 24.24 |
SPYD | 11.08 |
合計(ドル) | 69.15 |
日本円(133円) | 9196.95 |
約9000円になりました
子ども2の配当金
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SOXL 銘柄名:半導体株ブル3倍 | 0.08 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA) SOXL 銘柄名:半導体株ブル3倍 | 0.16 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 0.84 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 0.84 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 0.84 |
2022/12/29 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt | 4.19 |
2022/12/26 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 22.58 |
2022/12/26 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF | 6.03 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 0.88 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 1.76 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 2.63 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 0.88 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 17.55 |
2022/12/23 | 分配金 (ジュニアNISA) VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 1.42 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 2.74 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 4.57 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA:非課税) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 2.29 |
2022/12/22 | 分配金 (ジュニアNISA) SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 1.84 |
VOO | 28.61 |
VTI | 6.71 |
SOXL | 0.24 |
VYM | 25.12 |
SPYD | 11.44 |
合計(ドル) | 72.12 |
日本円(133円) | 9591.96 |
こちらも9500円くらい
お金が入ってくるのはいいですね
使わず再投資します