私は自分の今の位置確認のため
家族の年齢を記したライフプランを
立てています
自分の資産について 今から考えるとしたら
まずは年表を作るのが大事だと考えます
作り方は手書きでもエクセルでも
いいので簡単に書き出してみます
年齢等は仮定です
夫 | 妻 | 子ども | 子ども | |||||
1 | 2020 | 45 | 42 | 14 | 12 | 中2 | 小6 | |
2 | 2021 | 46 | 43 | 15 | 13 | 中3 | 中1 | 中学入学 |
3 | 2022 | 47 | 44 | 16 | 14 | 高1 | 中2 | 高校入学 |
4 | 2023 | 48 | 45 | 17 | 15 | 高2 | 中3 | |
5 | 2024 | 49 | 46 | 18 | 16 | 高3 | 高1 | 高校入学 |
6 | 2025 | 50 | 47 | 19 | 17 | 大学1 | 高2 | 大学入学 |
7 | 2026 | 51 | 48 | 20 | 18 | 大学2 | 高3 | 成人式 |
8 | 2027 | 52 | 49 | 21 | 19 | 大学3 | 大学1 | 大学入学 |
9 | 2028 | 53 | 50 | 22 | 20 | 大学4 | 大学2 | 成人式 |
10 | 2029 | 54 | 51 | 23 | 21 | 大学3 | ||
11 | 2030 | 55 | 52 | 24 | 22 | 大学4 | ||
12 | 2031 | 56 | 53 | 25 | 23 | |||
13 | 2032 | 57 | 54 | 26 | 24 | |||
14 | 2033 | 58 | 55 | 27 | 25 | |||
15 | 2034 | 59 | 56 | 28 | 26 | |||
16 | 2035 | 60 | 57 | 29 | 27 | |||
17 | 2036 | 61 | 58 | 30 | 28 | |||
18 | 2037 | 62 | 59 | 31 | 29 | |||
19 | 2038 | 63 | 60 | 32 | 30 | |||
20 | 2039 | 64 | 61 | 33 | 31 | |||
21 | 2040 | 65 | 62 | 34 | 32 | 定年退職 再雇用 | ||
22 | 2041 | 66 | 63 | 35 | 33 | |||
23 | 2042 | 67 | 64 | 36 | 34 | |||
24 | 2043 | 68 | 65 | 37 | 35 | 年金開始 | ||
25 | 2044 | 69 | 66 | 38 | 36 | |||
26 | 2045 | 70 | 67 | 39 | 37 |
夫45歳 妻42歳 子供14歳 子供12歳
夫が70歳になるまでに残された年月は26年と
いうことがわかります
世の中の定年退職が65歳になっているとして
定年退職までの時間は21年くらい
子どもの年齢で受験の年 入学の年が
わかります
受験の年は塾代がかさむのでお金がかかります
入学の年は入学支度に加え 私立になると
別途入学金などお金がかかります
後 車の買い替えや何か大きなイベント
旅行など 大きなお金がかかりそうなことは
年表に書き入れると見やすく理解しやすいです
目に見えるようにすることが
まず大事なのだと思います
頭の中で理解するより 書き出すことが
まずここからの一歩のように思います
出来れば 金額も書き足すのが
一番いいです
中学入学15万
高校入学15万 私立の場合40万
大学受験用 50万
大学入学時 140万
引っ越し支度 免許他 80万
想像でもいいのでこれくらい必要かなと
思う金額を書いておくのはいいと思います
まずはここから
お金のプランを立てるためには
ライフプラン 年表を作ることが大事です