下がっていたのが少し持ち直したか?
どうでしょう
idecoは毎月積み立てしています
夫 23000円
私 12000円
合計 35000円
ideco(私) | 7月末 | 6月末 |
資産残高 | ¥2,238,573 | ¥2,331,406 |
拠出金累計 | ¥1,412,960 | ¥1,400,906 |
損益 | ¥825,613 | ¥930,500 |
ideco(夫) | 7月末 | 6月末 |
資産残高 | ¥3,321,870 | ¥3,330,153 |
拠出金累計 | ¥1,794,000 | ¥1,771,000 |
損益 | ¥1,527,870 | ¥1,559,153 |
ideco(合計) | 7月末 | 6月末 |
資産残高 | ¥5,560,443 | ¥5,661,559 |
拠出金累計 | ¥3,206,960 | ¥3,171,906 |
損益 | ¥2,353,483 | ¥2,489,653 |
差異 | -¥136,170 |
idecoは先月末と比べて136170円マイナスでした
それほどでもなかったですね
良かったです