NISAの7月末の状況を確認しておきます
成長枠240万は埋めました
S&P500とオールカントリーを
半分半分です
積立NISAもしています
夫 30000円
私 30000円
来月からは一人40000円に
してみようと思っています
7月末 | |||
NISA | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
私 | 3,111,837 | 539,831 | 20.98% |
夫 | 3,109,544 | 539,547 | 20.99% |
子供1 | 3,000,703 | 530,669 | 21.48% |
合計 | 9,222,084 | 1,610,047 |
6月末 | |||
NISA | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
私 | 3,225,208 | 683,204 | 26.87% |
夫 | 3,222,826 | 682,823 | 26.88% |
子供1 | 3,128,630 | 668,599 | 27.17% |
合計 | 9,576,664 | 2,034,626 | |
差異 | |||
NISA | 評価額 | 評価損益 | |
私 | -113,371 | -143,373 | |
夫 | -113,282 | -143,276 | |
子供1 | -127,927 | -137,930 | |
合計 | -354,580 | -424,579 |
先月末と比べて 34万位減っていましたが
先日の下げよりは戻っているのかな?
上げ下げに一喜一憂せず
積立ていこうと思います