オミクロン株の登場で
米国株価が下がりましたね
なので
ブログを読ませていただいている
方々はみなさん下げの記事を
出されていました
私も月末の資産状況の確認をしてみました
2021/10/30 | 評価額 | 利益額 |
米国ETF(私) | 3,752,758 | 1,065,059 |
米国ETF(子供1) | 627,127 | 153,835 |
米国ETF(子供2) | 769,668 | 146,833 |
ideco(夫) | 1,436,004 | 401,004 |
確定拠出年金(私) | 1,118,978 | 383,978 |
7,704,535 | 2,150,709 | |
2021/11/30 | 評価額 | 利益額 |
米国ETF(私) | 3,760,414 | 995,402 |
米国ETF(子供1) | 613,864 | 140,572 |
米国ETF(子供2) | 755,202 | 132,367 |
ideco(夫) | 1,437,386 | 379,386 |
確定拠出年金(私) | 1,095,605 | 353,605 |
7,662,471 | 2,001,332 | |
評価額 | 利益額 | |
先月差 | -42,064 | -149377 |
上が先月
下が今月です
利益額の差額は149377円でした
本来でしたら
下げている今追加購入することが
できたらいいのですが
今年購入分はほぼ終わっているので
来年になるかと思います
先日私の実家からの
子どもたちへの教育資金がありました
ので
子どものジュニアNISA分で
それぞれ80万米国ETFを購入しようと
思っています
今 総額約760万ですが
証券口座での資産は1000万になるかな
どうでしょうか。。。