今月もお給料が出て
仕分けしてみました
アラフィフ夫婦
子供二人
夫 正社員
私 専業主婦しています
支出系 ↓↓↓ | |
項目 | 金額 |
住宅ローン | 35000 |
携帯 | 14000 |
医療保険 | 27000 |
NHK | 2000 |
水道 | 11000 |
電気 | 28000 |
学校 | 24000 |
ガソリン | 20000 |
夫小遣い | 47000 |
私小遣い | 31000 |
子供小遣い | 7000 |
食費 | 85000 |
雑費 | 2000 |
レジャー | 15000 |
保険積立 | 3000 |
子供国民年金 | 17000 |
医療費 | 2000 |
バス代 | 5000 |
賞与小遣い積立 | 5000 |
買い物他 | 30000 |
塾 | 43000 |
合計 | 453000 |
子供が夏休みのため
送迎が減りガソリン代が少ないですが
電気代が高くなったので
1万プラスしています
夏の買い物を3万ほどしたのも
まぁ仕方がないかあ
ちょっと珍しくでかけるので
レジャー費を増やしました
貯蓄系 ↓↓↓ | |
項目 | 金額 |
学資保険 | 12000 |
ideco | 35000 |
個人年金 | 10000 |
友の会 | 5000 |
預金 | 40000 |
合計 | 102000 |
こんな感じで今月も
やっていきましょう