円安が進み122円になっていますね
今月も中途半端な時期だけど
資産確認してみます
1月から落ち込んでいた米国株価も
戻ってきていました
ほったらかしが多いです
2022/3/26 | 評価額 | 利益額 |
米国ETF(私) | 5,357,596 | 1,480,912 |
米国ETF(子供1) | 1,499,324 | 239,774 |
米国ETF(子供2) | 1,659,671 | 251,186 |
ideco(夫) | 1,626,412 | 476,412 |
確定拠出年金(私) | 1,180,854 | 410,854 |
合計 | 11,323,857 | 2,859,138 |
2月の状況と比べてみます
2022/2/13 | 評価額 | 利益額 |
米国ETF(私) | 4,326,314 | 1,083,356 |
米国ETF(子供1) | 1,390,354 | 130,804 |
米国ETF(子供2) | 1,538,737 | 130,252 |
ideco(夫) | 1,535,958 | 431,958 |
確定拠出年金(私) | 1,138,486 | 382,486 |
9,929,849 | 2,158,856 |
追加購入はidecoの23000円だけです
あとは2月から購入はしていないです
評価額 | 利益額 | |
先月差 | 1,394,008 |
700,282 |
差がすごいですね。。。
私のETFが500万になっているのですが
私はこれを老後までに3000万にしたいなぁと
思っているのところです
投資で3000万
他で3000万
老後資金の予定はそれくらいになればいいなと
計算しています。。。