時間が随分あいてしまいました
コロナの間はお金のことを考えるという
自分が少し欲深く感じてしまい
なんとも心も自粛しておりました
さて今更なのだけれど
6月の予算は毎月同じような内容です
| 支払い | |
| ローン | 35,000 |
| 食費 | 47,000 |
| 雑費 | 4,000 |
| レジャー費 | 11,000 |
| 夫小遣い | 40,000 |
| 私小遣い | 24,500 |
| ネット&携帯(4台) | 17,000 |
| 医療保険(4人分) | 21,000 |
| NHK | 2,500 |
| 水道 | 10,000 |
| 電気 | 15,000 |
| 学校&給食 | 41,000 |
| ガソリン | 16,000 |
| 塾代(2人) | 35,000 |
| 車保険積立 | 6,000 |
| 子ども小遣い | 6,000 |
| 子ども歯医者 | 2,000 |
| バス代 | 5,000 |
| 合計 | 338,000 |
子どもの学校が始まったので
引き落とされるお金ももとに戻りました
子どもの修学旅行積立も含んでいます
夏の衣類を購入したので私のお小遣いが
いつもより少しだけ多めにもらいました
| 貯蓄関連 | |
| 学資 | 12,000 |
| ideco | 23,000 |
| 個人年金 | 10,000 |
| 百貨店友の会 | 5,000 |
| 賞与お小遣い積立 | 5,000 |
| 貯蓄保険 | 14,000 |
| 現金貯蓄 | 129,000 |
| 合計 | 198,000 |
貯蓄額は私のお給料より多いです
夫のお給料で生活できるようにしています